今天是:

研究生招生

当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 研究生招生 >> 正文

2023年成都医学院公共卫生学院MPH一志愿考生招生复试总成绩

发布日期:2023-03-31    作者:公共卫生学院     来源:     点击:
序号 考生方向 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 流行病学与卫生统计学方法及应用 137053105300015 曾麟钦 325 71.77 68.39 一志愿考生
2 流行病学与卫生统计学方法及应用 137053105300059 邱妙妙 322 70.92 67.66 一志愿考生
3 流行病学与卫生统计学方法及应用 137053105300004 赵颖 320 75.75 69.88 一志愿考生
4 流行病学与卫生统计学方法及应用 137053105300052 段锦萍 320 74.95 69.48 一志愿考生
5 流行病学与卫生统计学方法及应用 137053105300058 李琪 315 70.29 66.65 一志愿考生
6 流行病学与卫生统计学方法及应用 137053105300050 余春艳 308 77.10 69.35 一志愿考生
7 流行病学与卫生统计学方法及应用 137053105300045 刘琳 307 78.34 69.87 一志愿考生
8 流行病学与卫生统计学方法及应用 137053105300006 吕文浩 301 82.30 71.25 一志愿考生
9 流行病学与卫生统计学方法及应用 137053105300057 向海琪 297 73.04 66.22 一志愿考生
10 流行病学与卫生统计学方法及应用 137053105300034 陈泊可 296 74.85 67.03 一志愿考生
11 营养与健康管理 137053105300111 毛永康 386 84.20 80.70 一志愿考生
12 营养与健康管理 137053105300086 常怡宁 324 73.85 69.33 一志愿考生
13 营养与健康管理 137053105300093 李娜娜 317 77.30 70.35 一志愿考生
14 营养与健康管理 137053105300102 迟妍琦 309 84.40 73.10 一志愿考生
15 卫生检验技术与应用 137053105300127 蔡维尧 296 66.20 62.70 一志愿考生

 

上一条:成都医学院公共卫生学院2023年硕士研究生招生调剂复试方案

下一条:成都医学院公共卫生学院2023年硕士研究生招生复试方案